<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Zero Noise v0.9</title>
	<atom:link href="http://foto36.com/zero-noise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://foto36.com/zero-noise/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 17:08:26 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: fernando serna</title>
		<link>http://foto36.com/zero-noise/comment-page-1/#comment-8970</link>
		<dc:creator>fernando serna</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 11:09:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foto36.com/zero-noise-v09/#comment-8970</guid>
		<description>Buenos dias Guillermo el proximo mes tengo un curso con tigo en malaga con Nani y estoy intentando instalar los programas en mac tengo el parallels original y me da error tengo intalado windows XP un saludo Fernando Serna</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos dias Guillermo el proximo mes tengo un curso con tigo en malaga con Nani y estoy intentando instalar los programas en mac tengo el parallels original y me da error tengo intalado windows XP un saludo Fernando Serna</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nando</title>
		<link>http://foto36.com/zero-noise/comment-page-1/#comment-8865</link>
		<dc:creator>Nando</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 11:30:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foto36.com/zero-noise-v09/#comment-8865</guid>
		<description>Yo también voto por una versión para Mac.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo también voto por una versión para Mac.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gabriel</title>
		<link>http://foto36.com/zero-noise/comment-page-1/#comment-6249</link>
		<dc:creator>gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 11:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foto36.com/zero-noise-v09/#comment-6249</guid>
		<description>no consigo instalar el programa gracias y bbsitos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no consigo instalar el programa gracias y bbsitos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: como leer el histograma &#8212; Invazor C!!!</title>
		<link>http://foto36.com/zero-noise/comment-page-1/#comment-866</link>
		<dc:creator>como leer el histograma &#8212; Invazor C!!!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 15:21:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foto36.com/zero-noise-v09/#comment-866</guid>
		<description>[...] pueden encontrar, siempre en el sitio de Sergio un estupendo programa para HDR, Zero Noise.  The como leer el histograma by Invazor C!!!, unless otherwise expressly stated, is licensed under [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pueden encontrar, siempre en el sitio de Sergio un estupendo programa para HDR, Zero Noise.  The como leer el histograma by Invazor C!!!, unless otherwise expressly stated, is licensed under [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fotomiradas</title>
		<link>http://foto36.com/zero-noise/comment-page-1/#comment-825</link>
		<dc:creator>Fotomiradas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 19:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foto36.com/zero-noise-v09/#comment-825</guid>
		<description>Sincemente creo que es la segunda vez que lo leo, hace tiempo intente leer un post sobre esto (creo que incluia las mismas fotos del salon) y me volvi medio loco.
Tras leer ahora el tutorial del programa, propondria a Gullermo un &quot;manual rapido para torpes&quot;.

De todas formas, sin probarlo, solo con lo expuesto me parece espectacular.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sincemente creo que es la segunda vez que lo leo, hace tiempo intente leer un post sobre esto (creo que incluia las mismas fotos del salon) y me volvi medio loco.<br />
Tras leer ahora el tutorial del programa, propondria a Gullermo un &#8220;manual rapido para torpes&#8221;.</p>
<p>De todas formas, sin probarlo, solo con lo expuesto me parece espectacular.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Ángel López</title>
		<link>http://foto36.com/zero-noise/comment-page-1/#comment-741</link>
		<dc:creator>Miguel Ángel López</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 12:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foto36.com/zero-noise-v09/#comment-741</guid>
		<description>Gran progroma, si a esos ISO te da esos resultados es para tener muy en cuenta. Gracias por el archivo. De gran ayuda genios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gran progroma, si a esos ISO te da esos resultados es para tener muy en cuenta. Gracias por el archivo. De gran ayuda genios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio Graell</title>
		<link>http://foto36.com/zero-noise/comment-page-1/#comment-728</link>
		<dc:creator>Antonio Graell</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 16:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foto36.com/zero-noise-v09/#comment-728</guid>
		<description>En efecto Guillermo, el archivo que sale de un escaner es formato TIFF, pero el tiempo empleado en escanear cada archivo suele ser de más de cinco minutos, sin contar con el tiempo empleado en ajustar los parámetros, eso si, el software que trae el Nikon (al menos el que traía hace unos cuatro años cuando le compre) para eliminar el polvo es fantástico.

Sobre lo del ISO me he perdido, debo de estar un poco obtuso.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En efecto Guillermo, el archivo que sale de un escaner es formato TIFF, pero el tiempo empleado en escanear cada archivo suele ser de más de cinco minutos, sin contar con el tiempo empleado en ajustar los parámetros, eso si, el software que trae el Nikon (al menos el que traía hace unos cuatro años cuando le compre) para eliminar el polvo es fantástico.</p>
<p>Sobre lo del ISO me he perdido, debo de estar un poco obtuso.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guillermo Luijk</title>
		<link>http://foto36.com/zero-noise/comment-page-1/#comment-726</link>
		<dc:creator>Guillermo Luijk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 15:34:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foto36.com/zero-noise-v09/#comment-726</guid>
		<description>Antonio, lo de escanear con la cámara imagino que no es comparable a un buen escaner, pero si no es comparable en resultado mucho menos lo es en precio jeje y creo que ahí está su gracia. Mira este hilo sobre el tema: http://www.canonistas.com/foros/showthread.php?t=4878

Respecto al ISO, es como dice Sergio y como dices tú, un ajuste electrónico de ganancia, pero es que eso no es &quot;artificial&quot; como dices, esa es la forma &quot;natural&quot; de ajustar el ISO. Lo artificial son los ISO falsos que vienen de un procesado softaware de un ISO nativo electrónico.

Sobre el escaner con luminosidad ajustable, no había caido en que la salida imagino que es un archivo TIFF no? si no se puede en él ajustar la gamma a 1.0 mi programa no serviría.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Antonio, lo de escanear con la cámara imagino que no es comparable a un buen escaner, pero si no es comparable en resultado mucho menos lo es en precio jeje y creo que ahí está su gracia. Mira este hilo sobre el tema: <a href="http://www.canonistas.com/foros/showthread.php?t=4878" rel="nofollow">http://www.canonistas.com/foros/showthread.php?t=4878</a></p>
<p>Respecto al ISO, es como dice Sergio y como dices tú, un ajuste electrónico de ganancia, pero es que eso no es &#8220;artificial&#8221; como dices, esa es la forma &#8220;natural&#8221; de ajustar el ISO. Lo artificial son los ISO falsos que vienen de un procesado softaware de un ISO nativo electrónico.</p>
<p>Sobre el escaner con luminosidad ajustable, no había caido en que la salida imagino que es un archivo TIFF no? si no se puede en él ajustar la gamma a 1.0 mi programa no serviría.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio Graell</title>
		<link>http://foto36.com/zero-noise/comment-page-1/#comment-725</link>
		<dc:creator>Antonio Graell</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 08:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foto36.com/zero-noise-v09/#comment-725</guid>
		<description>Sergio, gracias por la aclaración, aunque sigo pensando que esa amplificación es algo artificial, creo entender que su funcionamiento, mal comparado, es al de un potenciómetro como el las lamparas ó el del volumen, pero que el sensor en si mismo, es de una sensibilidad determinada.

Guillermo, creo que si es posible ese control de exposición, al menos en un escaner de gama media-alta. Mi Nikon V para película de 35mm. lo tiene (aparte de un software bastante bueno) y algo parecido a tu sistema le he intentado probar ocasionalmente, pero no lo he investigado a fondo.

Lo que me despierta la curiosidad es la posibilidad de usar la cámara como escaner para transparencias, no se hasta que punto se podría sacar más partido al partir de un RAW que de un escaneo (por supuesto con resoluciones comparables), amen de que podría ser un método más rápido en ciertos casos.

Si me animo a probarlo, dependerá del tiempo libre que disponga, ya lo comentaré.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sergio, gracias por la aclaración, aunque sigo pensando que esa amplificación es algo artificial, creo entender que su funcionamiento, mal comparado, es al de un potenciómetro como el las lamparas ó el del volumen, pero que el sensor en si mismo, es de una sensibilidad determinada.</p>
<p>Guillermo, creo que si es posible ese control de exposición, al menos en un escaner de gama media-alta. Mi Nikon V para película de 35mm. lo tiene (aparte de un software bastante bueno) y algo parecido a tu sistema le he intentado probar ocasionalmente, pero no lo he investigado a fondo.</p>
<p>Lo que me despierta la curiosidad es la posibilidad de usar la cámara como escaner para transparencias, no se hasta que punto se podría sacar más partido al partir de un RAW que de un escaneo (por supuesto con resoluciones comparables), amen de que podría ser un método más rápido en ciertos casos.</p>
<p>Si me animo a probarlo, dependerá del tiempo libre que disponga, ya lo comentaré.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guillermo Luijk</title>
		<link>http://foto36.com/zero-noise/comment-page-1/#comment-724</link>
		<dc:creator>Guillermo Luijk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 21:44:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foto36.com/zero-noise-v09/#comment-724</guid>
		<description>En respuesta a Javier Izquierdo: el escaneo es uno de los principales beneficiados de este tipo de mezclas pues en él se tiene garantizada la alineación entre imágenes. De hecho ya le pedí 2 RAWs de un escaneo con bazooka (o sea, usando la propia cámara como escaner de diapositivas, que aunque no es muy ortodoxo da resultados aceptables) a un forero de canonistas pero nunca más se supo.

Eso sí, se ha de poder controlar el grado de exposición en el escaner, y esto no tengo del todo claro que lo soporten todos los modelos (de escaneo no tengo ni idea).

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a Javier Izquierdo: el escaneo es uno de los principales beneficiados de este tipo de mezclas pues en él se tiene garantizada la alineación entre imágenes. De hecho ya le pedí 2 RAWs de un escaneo con bazooka (o sea, usando la propia cámara como escaner de diapositivas, que aunque no es muy ortodoxo da resultados aceptables) a un forero de canonistas pero nunca más se supo.</p>
<p>Eso sí, se ha de poder controlar el grado de exposición en el escaner, y esto no tengo del todo claro que lo soporten todos los modelos (de escaneo no tengo ni idea).</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio de la Torre</title>
		<link>http://foto36.com/zero-noise/comment-page-1/#comment-723</link>
		<dc:creator>Sergio de la Torre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 21:06:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foto36.com/zero-noise-v09/#comment-723</guid>
		<description>Bueno, en realidad los diferentes ISO (pasos completos) se obtienen por amplificado analógico y se pierde bastante poco rango dinámico. Los ISOS intermedios, que normalmente van en tercios de punto y los extendidos (50/3200 ó 100/3200 u otros) se obtienen por software con la consiguiente pérdida de rango dinámico de algo más de 1/3 de punto en los intermedios y de más de un punto completo en los extendidos (la razón es que la cámara simplemente desplaza todo el histograma a derecha o izquierda para obtener estas sensibilidades, con una pérdida igual o mayor a ese desplazamiento)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, en realidad los diferentes ISO (pasos completos) se obtienen por amplificado analógico y se pierde bastante poco rango dinámico. Los ISOS intermedios, que normalmente van en tercios de punto y los extendidos (50/3200 ó 100/3200 u otros) se obtienen por software con la consiguiente pérdida de rango dinámico de algo más de 1/3 de punto en los intermedios y de más de un punto completo en los extendidos (la razón es que la cámara simplemente desplaza todo el histograma a derecha o izquierda para obtener estas sensibilidades, con una pérdida igual o mayor a ese desplazamiento)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio Graell</title>
		<link>http://foto36.com/zero-noise/comment-page-1/#comment-722</link>
		<dc:creator>Antonio Graell</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 19:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foto36.com/zero-noise-v09/#comment-722</guid>
		<description>Estoy en el mismo caso ó peor, que Javier, básicamente trabajo el retrato y raramente puedo hacer dos tomas idénticas ni con trípode, aunque tal y como es el sistema empleado veo casi imposible una solución.

Por otro lado creo que sería factible aplicarlo a los escaneos, pero todo dependerá del negativo/diapositiva que escanees.

Un saludo.

PD. El sistema empleado por Guillermo es absolutamente lógico, la variedad de ISO se consigue mediante un software el sensor es siempre el mismo y su sensibilidad &quot;real&quot; será únicamente una de las que nos den, las demás no son más que un &quot;forzado&quot; ó al menos eso pienso desde mi ignorancia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy en el mismo caso ó peor, que Javier, básicamente trabajo el retrato y raramente puedo hacer dos tomas idénticas ni con trípode, aunque tal y como es el sistema empleado veo casi imposible una solución.</p>
<p>Por otro lado creo que sería factible aplicarlo a los escaneos, pero todo dependerá del negativo/diapositiva que escanees.</p>
<p>Un saludo.</p>
<p>PD. El sistema empleado por Guillermo es absolutamente lógico, la variedad de ISO se consigue mediante un software el sensor es siempre el mismo y su sensibilidad &#8220;real&#8221; será únicamente una de las que nos den, las demás no son más que un &#8220;forzado&#8221; ó al menos eso pienso desde mi ignorancia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joseba</title>
		<link>http://foto36.com/zero-noise/comment-page-1/#comment-720</link>
		<dc:creator>joseba</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 13:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foto36.com/zero-noise-v09/#comment-720</guid>
		<description>Yo también estaría encantado de disponer de una &quot;versión Mac&quot;.
Sigo esporádicamente a Guillermo en su trabajo y creo que es cojonudo.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo también estaría encantado de disponer de una &#8220;versión Mac&#8221;.<br />
Sigo esporádicamente a Guillermo en su trabajo y creo que es cojonudo.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jc</title>
		<link>http://foto36.com/zero-noise/comment-page-1/#comment-719</link>
		<dc:creator>Jc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 09:35:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foto36.com/zero-noise-v09/#comment-719</guid>
		<description>Pues habrá que probarlo. Si soluciona lo peor que le encuentro al hdr, que es la aparición de ruido, me va a venir de miedo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues habrá que probarlo. Si soluciona lo peor que le encuentro al hdr, que es la aparición de ruido, me va a venir de miedo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier Izquierdo</title>
		<link>http://foto36.com/zero-noise/comment-page-1/#comment-718</link>
		<dc:creator>Javier Izquierdo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 23:50:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foto36.com/zero-noise-v09/#comment-718</guid>
		<description>Que lo haga para Mac y para Jabitxu, que soy yo. Me parece fantásdtico el Zero Noise, más si es capaz de acabar con los hdr desnaturalizados y recurrentes de forma epidémica. Para mi tiene dos problemas, mis raws son de película y no hago ni el cero cinco por cien de las fotos con trípode. Guillermo me gustaría tengas esto en cuenta para futuros desarrollos. Probablemente comente una chorrada, pero me gustaría saber si el programa puede tener un engarce en asuntos de escaneo.

Salud y saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que lo haga para Mac y para Jabitxu, que soy yo. Me parece fantásdtico el Zero Noise, más si es capaz de acabar con los hdr desnaturalizados y recurrentes de forma epidémica. Para mi tiene dos problemas, mis raws son de película y no hago ni el cero cinco por cien de las fotos con trípode. Guillermo me gustaría tengas esto en cuenta para futuros desarrollos. Probablemente comente una chorrada, pero me gustaría saber si el programa puede tener un engarce en asuntos de escaneo.</p>
<p>Salud y saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Ángel</title>
		<link>http://foto36.com/zero-noise/comment-page-1/#comment-716</link>
		<dc:creator>Miguel Ángel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 19:14:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foto36.com/zero-noise-v09/#comment-716</guid>
		<description>Ahora sólo falta una cosa.., que lo haga para Mac.

Ya era hora!!!


Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora sólo falta una cosa.., que lo haga para Mac.</p>
<p>Ya era hora!!!</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
